服务热线
13162862074
021-57525860

| 型号 | RQDX-3020/T | RQDX-4030/T | RQDX-5040/T | RQDX-6050/T |
| 测量行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
| 外形尺寸 | 660*560*960 | 660*560*960 | 760*660*960 | 860*760*960 |
| 整机重量 | 180 | 230 | 280 | 300 |
| 仪器测量精度 | (3+L/200)μm | |||
| 操作方式 | X、Y、Z 三轴手动操作 | |||
| 光轴分辨率 | 1μm | |||
| X、Y 坐标精度 | 1μm | |||
| 放大倍率 | 光学放大倍率 0.7X-4.5X、影像放大倍率 20-180X(可定制) | |||
| 成像系统 | 海康威视千兆高速光纤数字相机(不需要搭载视频图像卡更清晰) | |||
应用范围:它广泛应用于机械、模具、仪表、电子、轻工等行业,是计量室和生产车间不可缺少的一种计量检定设备。