服务热线
13162862074
021-57525860

特点:利用金刚石线将试样切断。
适用于:较厚涂层以及全陶瓷材料的精密切割取样,能够避免涂层脱落等不良切割影响。
技术参数:
| 型号 | ZXG-100 |
| 切割轴转速 | 200-1000r/min |
| X切割行程 | 自动100mm |
| Y切割行程 | 自动100mm |
| X/Y速度 | 0-100mm(无极调速) |
| R轴速度 | 选配 |
| 控制系统 | 7寸彩色触摸屏、PLC控制系统 |
| 切割方式 | 自动(单刀切断、连续切片) |
| 送给方式 | 自动 |
| 有效进刀距离 | 80X80mm |
| 完成量追踪 | 液晶数显 (时时显示) |
| 切割线规格 | 0.35(0.2/0.25/0.35/0.5/1mm等) |
| 切割速度 | 0--5mm/分钟(无极调速) |
| 冷却系统 | 自动20L |
| 电机功率 | 1.0KW |
| 电源 | 220V |
| 重量 | 200KG |
| 标准配置 | |
| 主机 | 一台 |
| 冷却系统 | 一套 |
| 金刚石切割线 | 一卷(500米) |
| X/Y双向定位平台 | 一套(主机内) |
| 夹具 | 一套 |
| 装线支架 | 一套 |
| 切削液 | 一桶 |
| 技术文件 | 说明书一份、合格证一份、保修卡一份 |