服务热线
13162862074
021-57525860
技术规格 | 型号 | ||
XSZ-166 | XSZ-166T | ||
观察头 | 30°铰链式双目(48mm-75mm) | ● | |
30°铰链式三目(48mm-75mm) | ● | ||
目镜 | WF10×/22mm | ● | ● |
物镜 | 无限远半平场物镜:4×,10×,40×(s),100×(s)Oil | ● | ● |
平台 | 双层移动平台 | ● | ● |
平台尺寸:180mm×150mm | ● | ● | |
移动范围:75mm×50mm | |||
聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜带可变光阑和滤色片 | ● | ● |
调焦 | 粗、微动同轴调焦,采用齿轮齿条传动机构,微动格值0.002mm | ● | ● |
光源 | 卤素灯12V30W. AC85V-230V 亮度可调 | ● | ● |
集光镜 | 高亮度柯勒照明 | ● | ● |
可供附件 | 目镜:WF16×、WF20×、P16× 无限远消色差物镜:20×(s)、60×(s)、 无限远平场消色差:4×、10× 、20× 、40×(s)、60×(s)、100×(s)Oil 光源:LED亮度可调 相称附件 摄影装置及CCD接口0.5X、0.57X、0.75X、1X 130万、200万、300万、500万、1000万像素电子目镜 彩色1/3寸CCD700条线 |
特点说明:
1、宽广的目镜视场,高亮度照明系统及优质的光学零件使成像高清晰高亮度;
2、内置转换器及优质的物镜,使使用者按自己的习惯操作拥有更便捷的空间及更佳的观察效果;
3、宽大的机械平台及双标本夹为观察及实验者提供便捷;
4、高精度调焦机构及合理的人性化设计让操作者倍感轻松。