服务热线
13162862074
021-57525860
技术规格 | 型号 | |||
XJP-146JB | XJP-146JBT | |||
观察头 | 30度铰链式双目头(55mm-75mm) | ● | ||
30度铰链式三目头(55mm-75mm) | ● | |||
目镜 | WF10×/22mm | ● | ● | |
WF10×/20mm带0.1mm十字分划板 | ● | ● | ||
转换器 | 四孔转换器 | ● | ● | |
物镜 | 无限远平场金相物镜 | 4×/0.1W.D.29.4mm | ● | ● |
10×/0.25W.D.16mm | ● | ● | ||
20×/0.4W.D.10.6mm | ● | ● | ||
40×/0.6W.D.5.4mm | ● | ● | ||
平台 | 双层移动平台 | ● | ● | |
平台尺寸:180mm×1500mm | ||||
移动范围:75mm×50mm | ||||
调焦 | 粗、微动同轴调焦,采用齿轮齿条传动机构,微动格值0.002mm | ● | ● | |
聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片 | ● | ● | |
光源 | 落射柯勒照明,带孔径可变光栏和视场可变光栏 | ● | ● | |
透射照明12V/30W.AC85V230V亮度可调节 | ● | ● | ||
偏光装置 | 检偏镜可360度转动,起偏镜检偏镜均可移出光路 | ● | ● | |
滤色片 | 插板式滤色片(绿、蓝、中性) | ● | ● | |
检测工具 | 0.01mm测微尺 | ● | ● | |
可供附件 | 二维测量软件 | |||
专业金相图像分析软件 | ||||
测微目镜 | ||||
130万、200万、300万、500万像素CMOS电子目镜 | ||||
摄影装置及CCD接口0.5×、0.57×、0.75× | ||||
无限远平场金相物镜:50×/0.55W.D.5.1mm,80×/0.75W.D.4mm、100×/0.8W.D.3mm | ||||
压平机 | ||||
彩色1/3寸CCD 520条线 |