服务热线
13162862074
021-57525860

| 技术规格 | 型 号 | ||
| XYL-146YA | XYL-146YAT | ||
| 观察头 | 30 度铰链式双目头 | ● | |
| 30 度铰链式三目头 | ● | ||
| 目镜 | |||
| WF10X/ 22mm | ● | ● | |
| 物镜 | |||
无限远平场物镜: 4X , 10X , 40X ( S ), 100X ( S ) Oil | ● | ● | |
| 20X,60X(S) 物镜 | ○ | ○ | |
| 平台 | 双层移动平台 | ● | ● |
| 平台尺寸: 180mmx 150mm | |||
| 移动范围: 75mmx 50mm | |||
| 荧光镜盒 | B 、 G 波段 | ● | ● |
| U 、 V 波段 | ○ | ○ | |
| 调焦 | 粗、微动同轴调焦,采用齿轮齿条传 动机构,微动格值 0.002mm | ● | ● |
| 聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片 | ● | ● |
| 光源 | 落射照明 220V (110V) /100W 贡 灯,电源箱指针或数字显示,透射照 明 12V/30W 卤素灯 | ● | ● |
| 可供附件 | 130万、200万、300万、500万像素CMOS电子目镜 | ||
| 摄影装置 | |||
| 无限远复消荧光物镜:4X,10X,20X,40X,100X | |||
● 为标准配置 ○为选配件